| Película | Estreno en Estados Unidos | Presupuesto | Ingresos en Estados Unidos | Ingresos totales | Ranking mundial | Ranking Marvel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 | |||||||||
| Iron Man | 2 de mayo de 2008 | $140,000,000 | $318,412,101 | $585,174,222 | #150 | #16 | |||
| The Incredible Hulk | 13 de junio de 2008 | $150,000,000 | $134,806,913 | $263,427,551 | #520 | #20 | |||
| Iron Man 2 | 7 de mayo de 2010 | $200,000,000 | $312,433,331 | $623,933,331 | #132 | #14 | |||
| Thor | 6 de mayo de 2011 | $150,000,000 | $181,030,624 | $449,326,618 | #227 | #18 | |||
| Captain America: The First Avenger | 22 de julio de 2011 | $140,000,000 | $176,654,505 | $370,569,774 | #306 | #19 | |||
| The Avengers | 4 de mayo de 2012 | $220,000,000 | $623,357,910 | $1,518,812,988 | #6 | #2 | |||
| Fase 2 | |||||||||
| Iron Man 3 | 3 de mayo de 2013 | $200,000,000 | $409,013,994 | $1,214,811,252 | #15 | #5 | |||
| Thor: The Dark World | 8 de noviembre de 2013 | $170,000,000 | $206,362,140 | $644,571,402 | #123 | #13 | |||
| Captain America: The Winter Soldier | 4 de abril de 2014 | $170,000,000 | $259,766,572 | $714,264,267 | #100 | #11 | |||
| Guardians Of The Galaxy | 1 de agosto de 2014 | $170,000,000 | $333,176,600 | $773,328,629 | #84 | #10 | |||
| Avengers: Age of Ultron | 1 de mayo de 2015 | $250,000,000 | $459,005,868 | $1,405,403,694 | #8 | #3 | |||
| Ant-Man | 17 de julio de 2015 | $130,000,000 | $180,202,163 | $519,311,965 | #185 | #17 | |||
| Fase 3 | |||||||||
| Captain America: Civil War | 6 de mayo de 2016 | $250,000,000 | $408,084,349 | $1,153,304,495 | #17 | #6 | |||
| Doctor Strange | 4 de noviembre de 2016 | $165,000,000 | $232,641,920 | $677,718,395 | #112 | #12 | |||
| Guardians Of The Galaxy Vol. 2 | 5 de mayo de 2017 | $200,000,000 | $389,813,101 | $863,756,051 | #62 | #8 | |||
| Spider-Man: Homecoming | 7 de julio de 2017 | $175,000,000 | $334,201,140 | $880,166,924 | #54 | #7 | |||
| Thor: Ragnarok | 3 de noviembre de 2017 | $180,000,000 | $315,058,289 | $853,977,126 | #65 | #9 | |||
| Black Panther | 16 de febrero de 2018 | $200,000,000 | $700,059,566 | $1,346,912,828 | #9 | #4 | |||
| Avengers: Infinity War | 27 de abril de 2018 | $316,000,000 | $678,815,482 | $2,046,664,003 | #4 | #1 | |||
| Ant-Man and the Wasp | 6 de julio de 2018 | $160,000,000 | $216,608,001 | $622,416,135 | #134 | #15 | |||
| Captain Marvel | 8 de marzo de 2019 | ||||||||
| Avengers 4 | 3 de mayo de 2019 | ||||||||
| Fase 4 | |||||||||
| Spider-Man: Far From Home | 5 de julio de 2019 | ||||||||
| Black Panther 2 | - | ||||||||
| Black Widow | - | ||||||||
| Guardians Of The Galaxy Vol. 3 | - | ||||||||
| Total | $3.736.000.000 | $6,869,504,569 | $17,527,851,650 | #1 | N/A | ||||
Comentarios
Publicar un comentario